เพชรศรีวิชัย
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ พระเครื่องสายใต้
โทรศัพท์ : 08-1397-4555 โทรสาร : XXX-XXXXXX อีเมล : c.joke@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2024-04 13 0
2 2024-03 30 599
3 2024-02 31 412
4 2024-01 9425 336
5 2023-12 24 1003
6 2023-11 30 686
7 2023-10 38 693
8 2023-09 27 644
9 2023-08 133 802
10 2023-07 48 400
11 2023-06 29 680
12 2023-05 30 583
13 2023-04 9 1348
14 2023-03 8 1014
15 2023-02 187 954
16 2023-01 141 227
17 2022-12 17 927
18 2022-11 32 1052
19 2022-10 68 1076
20 2022-09 523 1338
21 2022-08 2003 1322
22 2022-07 22 1415
23 2022-06 21 1440
24 2022-05 106 1549
25 2022-04 26 1428
26 2022-03 20 1431
27 2022-02 9 1461
28 2022-01 17 1403
29 2021-12 46 1383
30 2021-11 226 1386
31 2021-10 182 1342
32 2021-09 93 1363
33 2021-08 77 1354
34 2021-07 62 1315
35 2021-06 66 1335
36 2021-05 58 1268
37 2021-04 43 1363
38 2021-03 88 1031
39 2021-02 64 1171
40 2021-01 82 1137
41 2020-12 84 1101
42 2020-11 56 1147
43 2020-10 50 1150
44 2020-09 16 1256
45 2020-08 40 1038
46 2020-07 17 920
47 2020-06 35 816
48 2020-05 26 814
49 2020-04 26 642
50 2020-03 48 554
51 2020-02 77 440
52 2020-01 119 140
53 2019-12 59 145
54 2019-11 70 134
55 2019-10 104 120
56 2019-09 120 114
57 2019-08 121 117
58 2019-07 154 107
59 2019-06 159 92
60 2019-05 107 140
61 2019-04 86 236
62 2019-03 19 389
63 2019-01 4 467
64 2018-12 1 794
65 2018-11 1 675
66 2018-10 5 512
67 2018-09 1 850
68 2018-08 1 820
69 2018-07 1 749
70 2018-06 1 621
71 2018-04 2 589
72 2018-01 3 484
73 2017-11 2 453
74 2017-10 4 538
75 2017-09 5 447
76 2017-08 11 333
77 2017-05 19 499
78 2017-04 14 388
79 2017-03 21 322
80 2017-02 2 594
81 2017-01 5 486
82 2016-12 2 599
83 2016-11 11335 598
84 2016-10 8 537
85 2016-09 10 542
86 2016-08 38 418
87 2016-07 23 585
88 2016-06 34 568
89 2016-05 87 609
90 2016-04 50 598
91 2016-03 17 612
92 2016-02 30 567
93 2016-01 38 553
94 2015-12 47 531
95 2015-11 51 426
96 2015-10 114 454
97 2015-09 100 529
98 2015-08 206 329
99 2015-07 56 477
100 2015-06 72 449
101 2015-05 58 584
102 2015-04 67 562
103 2015-03 81 574
104 2015-02 192 544
105 2015-01 346 477
106 2014-12 264 480
107 2014-11 475 354
108 2014-10 297 447
109 2014-09 140 535
110 2014-08 126 511
111 2014-07 150 456
112 2014-06 235 428
113 2014-05 212 496
114 2014-04 373 348
115 2014-03 525 338
116 2014-02 2316 338
117 2014-01 2115 432
118 2013-12 1948 321
119 2013-11 798 429
120 2013-10 984 296
121 2013-09 618 399
122 2013-08 1206 300
123 2013-07 910 367
124 2013-06 1568 348
125 2013-05 1534 431
126 2013-04 1335 445
127 2013-03 2423 336
128 2013-02 1751 300
129 2013-01 2921 289
130 2012-12 3162 367
131 2012-11 3029 344
132 2012-10 2167 358
133 2012-09 1616 464
134 2012-08 2565 397
135 2012-07 5099 216
136 2012-06 1609 407
137 2012-05 2013 413
138 2012-04 3496 300
139 2012-03 2143 347
140 2012-02 2053 351
141 2012-01 1729 325
142 2011-12 2293 308
143 2011-11 1859 300
144 2011-10 2015 294
145 2011-09 1378 320
146 2011-08 1818 550
147 2011-07 1545 594
148 2011-06 1922 263
149 2011-05 1632 299
150 2011-04 1316 313
151 2011-03 898 341
152 2011-02 696 328
153 2011-01 2334 275
154 2010-12 2539 262
155 2010-11 3524 218
156 2010-10 3332 228
157 2010-09 872 245
158 2010-08 334 222
159 2010-07 923 122
160 2010-06 1509 66
161 2010-05 1455 67
162 2010-04 976 83
163 2010-03 1373 62
164 2010-02 1089 68
165 2010-01 672 85
166 2009-12 1006 69
167 2009-11 856 70
168 2009-10 1113 51
169 2009-09 956 68
170 2009-08 1312 54
171 2009-07 2102 33
172 2009-06 5890 13
173 2009-05 5307 13
174 2009-04 2429 22
175 2009-03 1621 43

 


Copyright ©G-PRA.COM