บ้านพระยโสธร
โทรศัพท์ : 081-8781956 อีเมล : yst092@gmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2024-04 12 0
2 2024-03 19 1158
3 2024-02 10 1466
4 2024-01 9422 574
5 2023-12 21 1112
6 2023-11 35 561
7 2023-10 53 432
8 2023-09 16 1031
9 2023-08 129 1028
10 2023-07 28 838
11 2023-06 24 860
12 2023-05 28 631
13 2023-04 34 477
14 2023-03 10 906
15 2023-02 190 702
16 2023-01 125 756
17 2022-12 12 1131
18 2022-11 9 1592
19 2022-10 35 1400
20 2022-09 6 1620
21 2022-08 2005 1271
22 2022-07 8 1514
23 2022-06 22 1435
24 2022-05 110 1477
25 2022-04 19 1451
26 2022-03 25 1416
27 2022-02 7 1474
28 2022-01 6 1454
29 2021-12 31 1399
30 2021-11 221 1398
31 2021-10 42 1417
32 2021-09 28 1423
33 2021-08 59 1380
34 2021-07 60 1327
35 2021-06 95 1110
36 2021-05 66 1190
37 2021-04 91 1057
38 2021-03 74 1178
39 2021-02 141 617
40 2021-01 285 583
41 2020-12 360 519
42 2020-11 250 268
43 2020-10 258 667
44 2020-09 274 275
45 2020-08 248 271
46 2020-07 336 163
47 2020-06 266 339
48 2020-05 105 510
49 2020-04 79 279
50 2020-03 91 345
51 2020-02 148 228
52 2020-01 28 374
53 2018-09 8 610
54 2018-08 1 729
55 2018-05 2 630
56 2018-03 1 514
57 2018-02 2 456
58 2017-12 1 539
59 2017-11 1 520
60 2017-10 5 501
61 2017-09 6 381
62 2017-08 2 660
63 2017-05 13 588
64 2017-04 1 688
65 2016-10 1 706
66 2016-09 2 655
67 2016-08 19 588
68 2016-07 19 619
69 2016-06 15 647
70 2016-05 55 649
71 2016-04 26 638
72 2016-03 10 647
73 2016-02 5 679
74 2016-01 8 679
75 2015-12 25 632
76 2015-11 24 600
77 2015-10 47 627
78 2015-09 59 610
79 2015-08 26 655
80 2015-07 13 649
81 2015-06 18 652
82 2015-05 23 652
83 2015-04 64 570
84 2015-03 22 650
85 2015-02 37 648
86 2015-01 64 640
87 2014-12 37 637
88 2014-11 124 594
89 2014-10 24 646
90 2014-09 47 620
91 2014-08 35 612
92 2014-07 21 623
93 2014-06 11 630
94 2014-05 75 582
95 2014-04 57 603
96 2014-03 287 530
97 2014-02 1741 469
98 2014-01 1516 519
99 2013-12 1171 486
100 2013-11 332 560
101 2013-10 17 585
102 2013-09 19 579
103 2013-08 226 565
104 2013-07 126 560
105 2013-06 1253 408
106 2013-05 696 524
107 2013-04 477 535
108 2013-03 435 533
109 2013-02 92 544
110 2013-01 161 540
111 2012-12 750 525
112 2012-11 673 522
113 2012-10 775 488
114 2012-09 720 503
115 2012-08 577 507
116 2012-07 143 499
117 2012-06 202 489
118 2012-05 1474 448
119 2012-04 1124 451
120 2012-03 677 456
121 2012-02 681 446
122 2012-01 739 425
123 2011-12 533 431
124 2011-11 629 400
125 2011-10 557 413
126 2011-09 385 406
127 2011-08 357 797
128 2011-07 457 785
129 2011-06 563 361
130 2011-05 645 358
131 2011-04 90 372
132 2011-03 7 376
133 2011-02 7 366
134 2011-01 7 360
135 2010-12 6 356
136 2010-11 9 341
137 2010-10 11 321
138 2010-09 23 306
139 2010-08 11 295
140 2010-07 5 299
141 2010-06 7 280
142 2010-05 12 259
143 2010-04 8 270
144 2010-03 170 191
145 2010-02 289 163
146 2010-01 83 173

 


Copyright ©G-PRA.COM